Comparativo de softwares de gestão de aluguel: Locarë, Accordous, Kenlo e Superlógica
Preço publicado, teste grátis, para onde vai o dinheiro do aluguel, repasse ao proprietário e o que cada um faz — só com o que cada empresa informa no próprio site, com links e data da consulta.
Como esta página foi feita: as informações de cada empresa vêm do que ela publica no próprio site, consultado em 28/10/2026 (links no fim). Onde o site não informa, está escrito «não informado no site» — o que não quer dizer que o recurso não exista. Preços e recursos mudam: confirme com cada empresa antes de decidir.
O Locarë é quem publica esta página — por isso as limitações dele também estão aqui.
| Locarë | Accordous | Kenlo Locação | Superlógica Imobi | |
|---|---|---|---|---|
| Como cobra | Mensalidade pela quantidade de contratos ativos, sem percentual sobre o aluguel | Por imóvel: R$ 6,90/mês disponível e R$ 17,90/mês com contrato ativo (fatura mínima R$ 18) | Planos anuais por número de contratos; implantação cotada caso a caso | Planos Econômico, Essencial, Enterprise e Enterprise PRO; preços não publicados |
| Preço publicado | R$ 59 até 10 contratos · R$ 119 até 30 · R$ 249 até 75 · R$ 449 até 150 · R$ 749 até 300 | Por imóvel (acima de 20 imóveis com contrato: plano Enterprise, sob consulta) | Prime R$ 247/mês (até 100 contratos) · K R$ 497 (175) · K² R$ 1.197 (400) — no ciclo anual | sob consulta |
| Exemplo: 30 contratos | R$ 119/mês | sob consulta (acima de 20 imóveis com contrato) | R$ 247/mês no anual (plano Prime), mais a implantação | sob consulta |
| Teste grátis | 3 meses (até 3 contratos ativos), sem cartão | 30 dias | não informado no site | 7 dias |
| Para onde vai o dinheiro do aluguel | Conta do gestor no Asaas ou no Mercado Pago, ou o boleto do banco dele | Conta PJ do proprietário (Inter, Asaas ou Banco do Brasil); sem split | não informado no site | não informado no site |
| Repasse ao proprietário | Automático: split na origem (Asaas) ou Pix quando o dinheiro é liberado; comprovante no portal do dono | O dinheiro já cai na conta do proprietário (não há repasse a fazer) | Regras de repasse, acompanhamento e relatórios | Automatizado com split de pagamentos |
| Reajuste por índice | Sim (IGP-M, IPCA, INPC, IGP-DI), com aviso ao inquilino e termo aditivo | Sim, no aniversário, com aviso ao inquilino | Sim, automático pelo índice do contrato | não informado no site |
| Portal ou app do inquilino | Sim (instalável no celular): boleto/Pix, recibos, contrato, chamados | Sim (app iOS e Android e área do inquilino) | não informado no site | não informado no site |
| Chamados de manutenção | Sim: o inquilino abre pelo portal; orçamento aprovado pelo proprietário | não informado no site | não informado no site | não informado no site |
| DIMOB e informe de rendimentos | Não faz | não informado no site | Gera o arquivo da DIMOB e o comprovante anual de rendimentos | não informado no site |
| Assinatura digital de contratos | Não faz (gera o contrato e o termo aditivo em PDF para assinar) | Sim, cobrada por documento | Pela integração com o Kenlo Assinatura | não informado no site |
| Para quem se apresenta | Imobiliárias pequenas e médias, gestores patrimoniais e proprietários com carteira | Proprietários, administradores de carteira e corretores independentes | Imobiliárias (administração de locação) | Imobiliárias (ERP de administração) |
Perguntas frequentes
Qual software de gestão de aluguel é mais barato para 30 contratos?
Pelos preços publicados em 28/10/2026: no Locarë, R$ 119 por mês; no Kenlo Locação, o plano Prime sai por R$ 247 por mês no ciclo anual (até 100 contratos), mais a implantação; a Accordous cobra por imóvel e, acima de 20 imóveis com contrato, passa ao plano Enterprise, sob consulta; a Superlógica não publica preços.
Qual cobra percentual sobre o aluguel?
Nenhum dos quatro informa percentual sobre o aluguel no próprio site: o Locarë e o Kenlo cobram por faixa de contratos, a Accordous por imóvel, e a Superlógica não publica o modelo.
Quando o Locarë não é a melhor escolha?
Se você precisa que o sistema gere a DIMOB e o informe de rendimentos, ou faça a assinatura digital dos contratos, o Locarë ainda não faz isso — o Kenlo informa a DIMOB e a Accordous a assinatura digital. Também não serve para operações fora do Brasil.
Fontes (consultadas em 28/10/2026)
- Accordous — preços — www.accordous.com.br/precos
- Accordous — página inicial — www.accordous.com.br/
- Kenlo — planos — www.kenlo.com.br/planos
- Kenlo Locação — www.kenlo.com.br/produtos/locacao
- Superlógica Imobiliárias — superlogica.com/imobiliarias/
- Superlógica — planos — superlogica.com/imobiliarias/planos/
- Locarë — preços — locareapp.com/precos
Viu alguma informação desatualizada? Escreva para contato@locareapp.com que a gente corrige. As marcas citadas pertencem aos seus donos.
